home
> technologie > mechanische kenmerken
RAU-PVC 1700 (PVC-UE) - RAU-PVC 1406 (PVC-U) - RAU-PUR 2720 (Polyuréthane)
| Weerstand van het polyurethaanscharnier tegen verder scheuren in N/mm overeenkomstig ISO 34/1 | >= 55 |
| Trekweerstand van het scharnier in N overeenkomstig ISO 527 (gemeten aan een profielmonster van 25 mm lang, snelheid 50 mm/min) | >= 150 |
| Lineaire uitzettingscoëfficient in 1/°K overeenkomstig DIN 53752 | ca.0,8*10-4 |
| Kunstmatige veroudering “Xenotest 1200”, cyclus 102: 18 min, 4000u overeenkomstig ISO 4892 | Echelle des gris > niveau 3 |
| Gewicht per m² in kg | Env. 7.0 |
| Draagvermogen in kg/m² | Env. 4,4 |
De Covrex® afdekkingen zijn de idéale oplossing voor overloopbaden aangezien de specifieke vorm van hun lamellen de rolluik toelaten perfect recht uit te rollen.
De Covrex®-zwembadafdekking bestaat uit een montage van meerdere lagen pvc-schuim dat beantwoordt aan de ISO 1183-norm


