home
> technologie > caractéristiques mécaniques
RAU-PVC 1700 (PVC-UE) - RAU-PVC 1406 (PVC-U) - RAU-PUR 2720 (Polyuréthane)
| Résistance à la déchirure amorcée de la charnière PUR suivant ISO 34/1 en N/mm | >= 55 |
| Résistance en traction de la charnière en N suivant ISO 527 (mesurée à un échantillon de profilé lg 25 mm, vitesse 50 mm/min) | >= 150 |
| Coefficient de la dilatation linéaire en 1/°K suivant DIN 53752 | ca.0,8*10-4 |
| Vieillissement artificiel Xénotest 1200, cycle 102 : 18min, 4000h suivant ISO 4892 | Echelle des gris > niveau 3 |
| Poids au m² en kg | Env. 7.0 |
| Portance en kg/m² | Env. 4,4 |
Les couvertures Covrex® sont la solution idéale pour les piscines à débordement ou piscine miroir car leur forme permet un déroulement du volet parfaitement droit.




Les couvertures Covrex® sont composées d'une mousse PVC Co extrudée avec une liaison flexible en polyuréthane et sont conformes aux normes ISO1183.


